Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Mazedonien Mazedonien  6  3  3  0 11:2 +9 12
 2. Belgien Belgien  5  3  2  0 17:4 +13 11
 3. Wales Wales  5  3  1  1 11:6 +5 10
 4. Kasachstan Kasachstan  6  2  0  4 7:11 -4 6
 5. Liechtenstein Liechtenstein  6  0  0  6 0:23 -23 0
22.03.2025 In Vaduz Liechtenstein Liechtenstein 0 Mazedonien Mazedonien 3
22.03.2025 In Cardiff Wales Wales 3 Kasachstan Kasachstan 1
25.03.2025 In Vaduz Liechtenstein Liechtenstein 0 Kasachstan Kasachstan 2
25.03.2025 In Skopje Mazedonien Mazedonien 1 Wales Wales 1
06.06.2025 In Skopje Mazedonien Mazedonien 1 Belgien Belgien 1
06.06.2025 In Cardiff Wales Wales 3 Liechtenstein Liechtenstein 0
09.06.2025 In Astana Kasachstan Kasachstan 0 Mazedonien Mazedonien 1
09.06.2025 In Brüssel Belgien Belgien 4 Wales Wales 3
04.09.2025 Kasachstan Kasachstan 0 Wales Wales 1
04.09.2025 Liechtenstein Liechtenstein 0 Belgien Belgien 6
07.09.2025 Mazedonien Mazedonien 5 Liechtenstein Liechtenstein 0
07.09.2025 Belgien Belgien 6 Kasachstan Kasachstan 0
10.10.2025 Kasachstan Kasachstan 4 Liechtenstein Liechtenstein 0
10.10.2025 Belgien Belgien 0 Mazedonien Mazedonien 0
13.10.2025 Mazedonien Mazedonien Kasachstan Kasachstan
13.10.2025 Wales Wales Belgien Belgien
15.11.2025 Kasachstan Kasachstan Belgien Belgien
15.11.2025 Liechtenstein Liechtenstein Wales Wales
18.11.2025 Belgien Belgien Liechtenstein Liechtenstein
18.11.2025 Wales Wales Mazedonien Mazedonien